附件3 | |||||||||||
随机抽查事项清单 | |||||||||||
填报单位:依安县商务粮食局 | 单位领导: | 陈长友 | 填报人员:杨长勇 |
|
|||||||
序号 | 事项名称 | 抽查内容 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查方式 | 备注 | |||||
1 |
粮食经营活动、 粮食质量和卫生情况的行政监督检查 |
粮食经营活动、粮食质量和卫生情况 | 《粮食流通管理条例》(2004年国务院令第407号2016年2月6日修订) 第三十四条第一款 粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 第三十四条第三款 粮食行政管理部门在监督检查过程中,可以进入粮食经营者经营场所检查粮食的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生;检查粮食仓储设施、设备、是否符合国家技术规范;查阅粮食经营者有关资料、凭证;向有关单位和人员调查了解相关情况。 | 依安县商务粮食局 | 抽签 | ||||||
2 |
国家政策性粮食 出库的行政监督检查 |
国家政策性粮食出库情况 | 一、《粮食流通管理条例》(2004年国务院令第407号2016年2月6日修订)第三十四条第一款 粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 二、《关于印发<国家政策性粮食出库管理暂行办法>的通知》(发改经贸[2012]1520号)第五条 国家粮食行政管理部门负责组织指导地方人民政府粮食行政管理部门对国家政策性粮食出库进行监督检查。县级以上地方人民政府粮食行政管理部门负责对本地区国家政策性粮食出库进行监督检查,依法查处出库中的违法违规行为,督促承储库履行出库义务,并及时协调处理直属库移交的本地区非直属库出库纠纷。 | 依安县商务粮食局 | 抽签 | ||||||
3 |
对报废汽车回收 (企业)的行政监督检查 |
报废汽车回收(企业)情况 | 行政法规、国务院《报废汽车回收管理办法》(国务院令第307号)第三条 国家经济贸易委员会负责组织全国报废汽车回收(含拆解,下同)的监督管理工作。县级以上地方各级人民政府经济贸易管理部门对本行政区域内报废汽车回收活动实施监督管理。县级以上地方各级人民政府公安、工商行政管理等有关部门在各自的职责范围内对本行政区域内报废汽车回收活动实施有关的监督管理。第十六条 县级以上地方冉闵政府经济贸易管理部门依据职责,对报废汽车回收企业实施经常性的监督检查,发现报废汽车回收企业不再具备规定条件的,应当立即告知原审批发证部门撤销《资格认定书》、《特种行业许可证》,注销营业执照。 | 依安县商务粮食局 | 抽签 |
附件2 | |||||||||
行政执法人员名录库要素信息表 | |||||||||
填报单位:依安县商务粮食局 | 填报人员:杨长勇 |
|
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在单位及职务 | 单位性质 | 执法类型 | 执法证号 | 制发证时间 | 委托单位 | |
1 | 陈长友 | 23022319xxxxxxxx18 | 商务粮食局局长 | 行政机关 | 行政执法 | 0210320001 | 2016年1月 | ||
2 | 车明德 | 23022319xxxxxxxx14 | 商务粮食局副局长 | 行政机关 | 行政执法 | 0210320002 | 2016年1月 | ||
3 | 李春林 | 23022319xxxxxxxx19 | 商务粮食局科员 | 行政机关 | 行政执法 | 0210320003 | 2016年1月 | ||
4 | 崔剑民 | 23022319xxxxxxxx12 | 商务粮食局科员 | 行政机关 | 行政执法 | 0210320004 | 2016年1月 | ||
5 | 李艳萍 | 23022319xxxxxxxx20 | 商务粮食局科员 | 行政机关 | 行政执法 | 0210320005 | 2016年1月 | ||
6 | 苏中东 | 11010519xxxxxxxx0x | 商务粮食局科员 | 事业单位 | 行政执法 | 0210320006 | 2016年1月 | ||
7 | 田纯刚 | 23022319xxxxxxxx39 | 盐务管理站站长 | 事业单位 | 行政执法 | 0210320005 | 2016年1月 | ||
8 | 戴文革 | 23022319xxxxxxxx14 | 盐务管理站稽查员 | 事业单位 | 行政执法 | 0210320006 | 2016年1月 | ||
9 | 黄德顺 | 23022319xxxxxxxx1x | 盐务管理站稽查员 | 事业单位 | 行政执法 | 0210320007 | 2016年1月 | ||
10 | 杜 威 | 23022319xxxxxxxx66 | 盐务管理站稽查员 | 事业单位 | 行政执法 | 0210320008 | 2016年1月 |
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县商务粮食局 | |||||||
机构名称 | 黑龙江省港易商贸有限公司 | ||||||
机构地址 | 依安县依安镇东北街 | 联系电话 | 15245816000 | ||||
统一社会 信用代码 | 91230223MA18XUUU45 | ||||||
许可证 名称 | 粮食收购许可证 | 许可证号 | 黑H220112.0 | ||||
许可时间 | 2016年8月30日 | 有效期限 | 1年 | ||||
许可范围 | 粮食收购 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 诚泽食杂店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县鑫海花苑楼下 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010001 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 中心会东水果店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县启程二号楼下 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010002 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 好顺心超市 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县北大街路西 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010003 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 得利粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南为道街路西 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010004 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 5年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 全恒粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县酰胺三道街路西 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010005 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 广源粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路西 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010006 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 旺达食杂店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路东 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010007 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 鑫玉连粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路西 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010008 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 新安粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路西 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010009 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 鑫喜丰粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县大市场对过 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010010 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 代民粮油饲料店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县东南二道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010011 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 久和成粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县大市场西门 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010012 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 李家粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南二街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010013 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 祥贵粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县大市场西门 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010014 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 长青粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南二道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010015 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 超强粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南二道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010016 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 庄圣宝粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南二道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010017 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 家乐美超市 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县东北街金鑫花园 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 212010018 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 有效期限 | 3年 | |||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 天泰超市 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县北门路东 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010019 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 鑫云鹤超市 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县新街泰西小区 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010020 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 北街放心肉行 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县北街路西 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010021 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011年4月26日 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 李三食品商店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县计量局楼下 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010022 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 云鹤超市 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县石油楼下 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010023 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 靓颖副食品店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010024 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 大万副食品批发 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010025 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 欣欣副食品 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010026 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 鑫和干调 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010027 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 粮油二部批发 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010028 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 恒德干调批发 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 210100219 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 信得过批发 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010030 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 亲朋冻货批发 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010031 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 鼎昌冻货干调 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路南 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010032 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
、 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表(模板) | |||||||
填报单位: 依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 鼎盛祥干调酒店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路南 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010033 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 永恒副食品 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路南 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010034 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 永兴干调批发 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路南 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010035 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 三江食杂店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西南三道街路东 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010036 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 全祥和超市 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县新世纪嘉园二层 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010037 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 明杰副食品 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县果蔬市场 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010038 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 好又多副食商店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县果蔬市场 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010039 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 广进源食品商店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县果蔬市场 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010040 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 华林副食批发 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县东北街世纪家园 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010041 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 丰源粮油店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县西北二道街路北 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010042 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 隆诚干调冻货 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县小食品街路南 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010043 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 鑫海蔬菜水果店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县鑫海花苑小区 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010044 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 广源超市 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县锦绣华庭 | 联系电话 | |||||
统一社会 | |||||||
信用代码 | |||||||
许可证 | 食盐零售许可证 | 许可证号 | 21010044 | ||||
名称 | |||||||
许可时间 | 2011.04.26 | 有效期限 | 3年 | ||||
许可范围 | 食盐零售 | ||||||
动态信息 | |||||||
信用信息 | |||||||
附件1 | |||||||
被检市场主体名录库要素信息表 | |||||||
填报单位:依安县盐务管理站 |
|
||||||
机构名称 | 兰兰蔬菜食杂店 | ||||||
机构地址 | 黑龙江省依安县鑫海花苑 | 联系电话 | |||||
